MP系列混合式步進電(diàn)機是諾科科技采用最新生(shēng)産工(gōng)藝、自動化流水線生(shēng)産制造和優質原材料打造的高性價比步進電(diàn)機,具有大(dà)力矩、低發熱、長壽命等優點。
産品特點
諾科MP系列混合式步進電(diàn)機除标準單軸電(diàn)機,還配有雙出軸型、帶刹車(chē)器型、帶減速型、防水型等多個類别,可根據應用場合的不同進行選擇。
可根據用戶應用特殊要求,定制各種規格電(diàn)機。
應用領域
諾科MP系列步進電(diàn)機産品廣泛應用于、自動化生(shēng)産線、醫療設備、商(shāng)用設備、包裝機械、智能物(wù)流、檢測設備等領域。
規格型号 | 步距角 | 額定電(diàn)壓 | 相電(diàn)流 | 電(diàn)阻 | 相電(diàn)感 | 保持力矩 | 轉動慣量 | 重量 | 長度 |
°/STEP | V | A | Ω | mH | NM | gcm² | kg | mm | |
57MP41D6 | 1.8 | 1.96 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.56 | 120 | 0.45 | 41 |
57MP56D6 | 1.8 | 2.52 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 300 | 0.7 | 56 |
57MP56D8 | 1.8 | 2.52 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.26 | 300 | 0.7 | 56 |
57MP76D8 | 1.8 | 2.0 | 4.0 | 0.5 | 2.4 | 1.82 | 480 | 1.1 | 76 |
57MP80D8 | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 0.4 | 2.0 | 2.2 | 520 | 1.15 | 80 |
57MP85D8 | 1.8 | 3.0 | 5.0 | 0.44 | 2.0 | 2.5 | 520 | 1.4 | 85 |
命名規則