MP系列混合式步進電(diàn)機是諾科科技采用最新生(shēng)産工(gōng)藝、自動化流水線生(shēng)産制造和優質原材料打造的高性價比步進電(diàn)機,具有大(dà)力矩、低發熱、長壽命等優點。
産品特點
諾科MP系列混合式步進電(diàn)機除标準單軸電(diàn)機,還配有雙出軸型、帶刹車(chē)器型、帶減速型、防水型等多個類别,可根據應用場合的不同進行選擇。
可根據用戶應用特殊要求,定制各種規格電(diàn)機。
應用領域
諾科MP系列步進電(diàn)機産品廣泛應用于、自動化生(shēng)産線、醫療設備、商(shāng)用設備、包裝機械、智能物(wù)流、檢測設備等領域。
規格型号 | 步距角 | 額定電(diàn)壓 | 相電(diàn)流 | 電(diàn)阻 | 相電(diàn)感 | 保持力矩 | 轉動慣量 | 重量 | 機身長度 |
°/STEP | V | A | Ω | mH | NM | gcm² | kg | mm | |
86MP65D9P | 1.8 | 2.8 | 4.0 | 0.7 | 3.9 | 3.5 | 1000 | 1.7 | 65 |
86MP65D12 | 1.8 | 2.8 | 4.0 | 0.7 | 3.9 | 3.5 | 1000 | 1.7 | 65 |
86MP80D12P | 1.8 | 2.2 | 5.9 | 0.375 | 3.4 | 4.5 | 1400 | 2.3 | 80 |
86MP80D12 | 1.8 | 2.2 | 5.9 | 0.375 | 3.4 | 4.5 | 1400 | 2.3 | 80 |
86MP80D14 | 1.8 | 2.2 | 5.9 | 0.375 | 3.4 | 4.5 | 1400 | 2.3 | 80 |
86MP118D12 | 1.8 | 2.65 | 5.9 | 0.45 | 6 | 8.5 | 2700 | 3.8 | 118 |
86MP156D15 | 1.8 | 2.92 | 5.6 | 0.7 | 9.2 | 12 | 4000 | 4.2 | 156 |
命名規則