-
Product Description
-
Electric Parameter
概述
NREC23是諾科科技開(kāi)發智能擦膠控制器,用戶可通過操作面闆設置電(diàn)機運行速度,工(gōng)作電(diàn)流,運行行程,3路輸入IO和4路輸出IO、可編程控制。特别省掉控制器等單元,簡化控制系統。
适用驅動電(diàn)機:42、57、60等系列兩相混合式步進電(diàn)機。
控制器輸出接口
接口号 | 名稱 | 功能 |
1 | COM- | 輸出口電(diàn)源公共負端 |
2 | Alarm | 故障輸出,弱上拉到COM+ |
3 | Pend | 運動完成輸出,弱上拉到COM+ |
4 | Alc | 酒精噴射輸出,最大(dà)輸出電(diàn)流<100mA |
5 | Cyl | 氣缸輸出,最大(dà)輸出電(diàn)流<100mA |
控制輸入信号接口
接口号 | 名稱 | 功能 |
1 | Clear | 清除故障輸入(僅“E6”故障可清除) |
2 | Fp | 反饋脈沖輸入 |
3 | Start | 啓動輸入 |
4 | COM+ | 電(diàn)源公共正端,建議接24VDC,如果是5VDC聯系諾科商(shāng)務 |
狀态指示說明
1、電(diàn)源指示燈:綠色指示燈,當PCB電(diàn)源正常時,該指示燈常亮;
2、R/G/B指示燈表示工(gōng)作狀态
指示燈 | 常亮 | 閃爍 |
紅燈 | 速度設置模式 | 童鎖狀态 |
綠燈 | 位置設置模式 | 通信連接狀态 |
藍(lán)燈 | 電(diàn)流設置模式 | 噴酒精時長設置模式 |
3、數碼管顯示對應功能
功能 | 顯示 | 說明 |
待機狀态 | 靜态顯示“--” | |
運動狀态 | 動态顯示“--” | |
速度設置模式 | “1”~“90” | 10rpm~900rpm |
位置設置模式 | “1”~“99” | 脈沖數 |
電(diàn)流設置模式 | “5”~“56” | 額定輸出電(diàn)流0.5A~5.6A |
噴酒精時長設置模式 | “1”~“99” | 0.1s~9.9s |
故障1 | “E1” | 過流或相間短路故障 |
故障2 | “E2” | 過壓故障(電(diàn)壓>90VDC) |
故障3 | “E3” | 硬件故障 |
故障4 | “E4” | 電(diàn)機開(kāi)路或接觸不良故障 |
故障5 | “E5” | EEPROM故障 |
故障 6 | “E6” | 反饋脈沖接收超時 |
按鍵說明
該控制器包括:上調鍵、下(xià)調鍵、模式鍵
上調鍵:每按鍵一(yī)次,參數加1;當該鍵被長按時,每0.1s參數加1;
下(xià)調鍵:每按鍵一(yī)次,參數減1;當該鍵被長按時,每0.1s參數減1;
模式鍵:通過模式鍵可以選擇需要設定的參數,當每按一(yī)次模式鍵時,運行速度設置→運行位置設置→電(diàn)機運行電(diàn)流設置→噴酒精時長設置→運行速度設置,依次循環。
長按模式鍵2s,控制器解開(kāi)童鎖,并進入運行速度設置狀态,并顯示當前運行速度設定值。
如果5s内沒有任何按鍵操作,控制器自動進入童鎖狀态,按所有按鍵無效;需解童鎖後,方可操作按鍵。
典型接線案例
電(diàn)氣、機械和環境指标
1. 電(diàn)氣指标
說明 | NREC23 | |||
最小(xiǎo)值 | 典型值 | 最大(dà)值 | 單位 | |
輸出電(diàn)流 | 0.5 | - | 5.6 | A |
工(gōng)作電(diàn)壓 | 20 | 36 | 80 | VDC |
控制信号輸入電(diàn)流 | 7 | 10 | 16 | mA |
運行速度 | 0 | - | 900 | RPM |
絕緣電(diàn)阻 | 500 | MΩ |
2. 使用環境及參數
冷卻方式 | 自然冷卻或強制風冷 | |
使用環境 | 場合 | 不能安裝在其它發熱的設備旁,要避免粉塵、油霧、腐蝕性氣體(tǐ),濕度太大(dà)及強振動場所,禁止有可燃氣體(tǐ)和導電(diàn)灰塵。 |
溫度 | 0——+50℃ | |
濕度 | 40—90%RH | |
振動 | 5.9m/s2MAX | |
保存溫度 | -20℃~80℃ | |
重量 | 225克 |
3. 加強散熱方式
1)控制器的可靠工(gōng)作溫度通常在60℃以内,電(diàn)機工(gōng)作溫度爲80℃以内;
2)建議使用時選擇自動半流方式,馬達停止時電(diàn)流自動減一(yī)半,以減少電(diàn)機和控制器的發熱;
3)安裝控制器時請采用豎着側面安裝,使散熱齒形成較強的空氣對流;必要時機内靠近控制器處安裝風扇,強制散熱,保證控制器在可靠工(gōng)作溫度範圍内工(gōng)作。
機械安裝圖(單位:毫米)